Applets Java de FísicaWalter Fendt Traducción: Prof. Ernesto Martin Rodriguez, Juan Muñoz, José Miguel Zamarro, Mario Alberto Gómez García |
Versión en español | (Java 1.4, 45 applets, 2011-06-17) |
Download: Sun Microsystems JRE (Java Runtime Environment) |
Mecánica |
Movimiento con Aceleración Constante | 2.11.2000 - 15.3.2010 |
Tres Fuerzas en Equilibrio | 2.5.2000 - 16.3.2010 |
Composición de Fuerzas (Suma de Vectores) | 2.11.1998 - 19.1.2003 |
Resolución de una Fuerza en sus Componentes | 30.5.2003 - 22.9.2003 |
Sistema de Poleas | 24.3.1998 - 19.1.2003 |
Principio de la Palanca | 2.11.1997 - 16.3.2010 |
Plano Inclinado | 24.2.1999 - 19.1.2003 |
Experimento de la Segunda Ley de Newton | 23.12.1997 - 17.3.2010 |
Movimiento de Proyectiles | 13.9.2000 - 19.9.2003 |
Choque Elástico e Inelástico | 7.11.1998 - 15.3.2010 |
"Artilugio" de Newton | 4.11.1997 - 19.1.2003 |
Movimiento Circular Uniforme | 25.3.2007 - 21.3.2008 |
Modelo de Tiovivo (Fuerza Centrípeta) | 20.12.1999 - 17.6.2011 |
Primera Ley de Kepler | 30.4.2000 - 16.3.2010 |
Segunda Ley de Kepler | 1.5.2000 - 16.3.2010 |
Presión Hidrostática en Líquidos | 3.2.1999 - 16.3.2010 |
Fuerza de Empuje en Líquidos | 19.4.1998 - 15.3.2010 |
Oscilaciones y Ondas |
Péndulo | 21.5.1998 - 19.1.2003 |
Muelle Oscilante | 24.5.1998 - 19.1.2003 |
Péndulos Acoplados | 5.7.1998 - 15.3.2010 |
Oscilación Forzada (Resonancia) | 9.9.1998 - 17.3.2010 |
Pulsaciones | 21.10.2001 - 22.11.2003 |
Ondas Estacionarias Longitudinales | 8.6.1998 - 17.3.2010 |
Interferencia de dos Ondas Circulares o Esféricas | 22.5.1999 - 16.3.2010 |
Ejemplo del Efecto Doppler | 25.2.1998 - 19.1.2003 |
Electrodinámica |
Campo Magnético de un Imán | 20.4.2001 - 19.1.2003 |
Campo Magnético de una Corriente Rectilínea | 18.9.2000 - 16.3.2010 |
Fuerza de Lorentz | 1.6.1998 - 19.1.2003 |
Motor de Corriente Continua | 29.11.1997 - 15.3.2010 |
Generador de Corriente | 8.5.1998 - 16.3.2010 |
Ley de Ohm | 23.11.1997 - 19.1.2003 |
Combinaciones de Resistores | 11.9.2002 - 15.3.2010 |
Circuitos AC Sencillos | 13.6.1998 - 15.3.2010 |
Combinaciones de Resistores, Inductores (Bobinas) y Capacitores | 19.3.2004 - 15.3.2010 |
Circuito Electromagnético Oscilatorio | 23.10.1999 - 17.3.2010 |
Ondas Electromagnéticas | 20.9.1999 - 19.1.2003 |
Óptica |
Refracción y Refracción de la Luz | 20.12.1997 - 22.7.2007 |
Reflexión y Refracción de Ondas (Principio de Huygens) | 5.3.1998 - 16.3.2010 |
Telescopio Astronómico de Refracción | 8.3.2000 - 17.3.2010 |
Termodinámica |
Procesos Especiales en un Gas Ideal | 28.1.2000 - 16.3.2010 |
Teoría de la Relatividad |
Ejemplo de Dilatación del Tiempo | 15.11.1997 - 19.1.2003 |
Física Atómica |
Efecto Fotoeléctrico | 20.2.2000 - 17.3.2010 |
Teoría de Bohr del Átomo de Hidrógeno | 30.5.1999 - 19.1.2003 |
Física Nuclear |
Series de Desintegración Radiactiva | 20.7.1998 - 9.8.2007 |
Ley de la Desintegración Radiactiva | 16.7.1998 - 16.3.2010 |
Applets in English |
Standing Wave (Explanation by Superposition with the Reflected Wave) | 9.7.2003 - 2.11.2003 |
Potentiometer | 16.2.2006 - 1.3.2006 |
Wheatstone's Bridge | 11.2.2006 - 1.3.2006 |
Image Formation by Converging Lenses | 23.12.2008 |
Interference of Light at a Double Slit | 7.10.2003 - 1.11.2003 |
Diffraction of Light by a Single Slit | 11.10.2003 - 1.11.2003 |
Walter Fendt, 17 marzo 2010
Traducción: Prof. Ernesto Martin Rodriguez, Juan Muñoz, José Miguel Zamarro, Mario Alberto Gómez García
Applets Matemáticas |
Applets Astronomía |
Homepage |
Copyright |
Awards, Links |